Modelo de encuesta sobre compras por internet
ENCUESTA SOBRE COMPRAS POR INTERNET
Nº de encuesta: _____ Fecha: _________________
Nombre del encuestador: _____________________________ Zona encuestada: _______________
Buenos días/tardes se está realizando una encuesta sobre las compras por internet.
| 1. | Su edad | |||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | 18-25 | 1 | ||||||||||
| 2 | 25-35 | 2 | ||||||||||
| 3 | 35 o más | 3 | ||||||||||
| Sexo | ||||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Femenino | 1 | ||||||||||
| 2 | Masculino | 2 | ||||||||||
| 2. | ¿Ud. Realiza compras por internet? | |||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Si | 1 | ||||||||||
| 2 | No | 2 | ||||||||||
| 3. | ¿Qué tan reciente realiza las compras? |
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Diarias | 1 | ||||||||||
| 2 | Semanales | 2 | ||||||||||
| 3 | Mensuales | 3 | ||||||||||
| 4 | Anuales o casi nunca | 4 | ||||||||||
| 4. | ¿Qué sitios web utiliza para sus compras? | |||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Amazon | 1 | ||||||||||
| 2 | Ebay | 2 | ||||||||||
| 3 | Páginas directas de las tiendas (Sears, Wallmart) | 3 | ||||||||||
| 5. | ¿Por qué compra por Internet? | |||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Precio | 1 | ||||||||||
| 2 | Calidad | 2 | ||||||||||
| 3 | Rapidez | 3 | ||||||||||
| 4 | Costumbre | 4 | ||||||||||
| 6. | ¿En qué países usualmente compra? | |||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Estados Unidos | 1 | ||||||||||
| 2 | Canadá | 2 | ||||||||||
| 3 | China | 3 | ||||||||||
| 4 | Otro | 4 |
| 7. | ¿Qué tanto confían en las ventas por internet? | |||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Mucho | 1 | ||||||||||
| 2 | Poco | 2 | ||||||||||
| 3 | Nada | 3 | ||||||||||
| 8. | Conoces los métodos de seguridad | |||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Si | 1 | ||||||||||
| 2 | No | 2 | ||||||||||
| 9. | ¿Cuáles conoces? | |||||||||||
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | SSL | 1 | ||||||||||
| 2 | Verising Secure | 2 | ||||||||||
| 3 | Otro | 3 | ||||||||||
| 10. | ¿Qué forma de pago usas frecuentemente? |
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | |||
| 1 | Paypal | 1 | ||||||||||
| 2 | Tarjeta de Crédito | 2 | ||||||||||
| 3 | Tarjeta de Débito | 3 | ||||||||||
| 4 | Western Unión | 4 |
Citar este texto en formato APA: _______. (2015). WEBSCOLAR. Modelo de encuesta sobre compras por internet. https://www.webscolar.com/modelo-de-encuesta-sobre-compras-por-internet. Fecha de consulta: 5 de diciembre de 2025.
