| Volcanes de América |
| País | Nombre Del Volcán | Altitud (M) |
| Argentina | Villa De Copahue | 2997 |
| Bolivia | Sajama | 6542 |
| Chile | Puntiagudo | 2498 |
| Colombia | Nevado Del Ruiz | 5321 |
| Costa Rica | Arenal | 5437 |
| Ecuador | Volcán Cotopaxi | 5897 |
| Estados Unidos | Monte Makinley | 6194 |
| Guatemala | Santa María | 350 |
| Islas hawaianas | Mauna Loa | 4170 |
| Martinica | Monte Pelée | 1397 |
| Nicaragua | Volcán San Cristóbal | 1550 |
| Panamá | Volcán Barú | 3475 |
| Perú | Yucamani (Yucamane) | 5550 |
| San Salvador | San Ana (Llamatepec) | 2381 |
Citar este texto en formato APA: _______. (2013). WEBSCOLAR. Los volcanes de América. https://www.webscolar.com/los-volcanes-de-america. Fecha de consulta: 5 de diciembre de 2025.